欢迎来到365bet世界足球冠军! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.sz-proconn.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.sz-proconn.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

途观

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里途观工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2012款 1.4TSI 手动都会版 1390.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.4TSI 手动两驱都会版 1390.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.4TSI 手动两驱都会版 1390.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手动都会版 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手动两驱都会版 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 手动两驱都会版 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 手动两驱都会版 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动都会版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动两驱都会版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自动两驱都会版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 自动两驱都会版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手动进享版 前驱 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手动两驱进享版 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 手动两驱进享版 1798.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动风尚版 前驱 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动两驱风尚版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自动两驱风尚版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 自动两驱风尚版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自动四驱风尚版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动风尚版 四驱 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动四驱风尚版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 自动四驱风尚版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自动两驱菁英版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动菁英版 前驱 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动两驱菁英版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 自动两驱菁英版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自动四驱菁英版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动耀智版 前驱 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动两驱耀智版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 自动两驱耀智版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动菁英版 四驱 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自动四驱菁英版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 1.8TSI 自动四驱菁英版 1798.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自动四驱菁英版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自动菁英版 四驱 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自动四驱菁英版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 2.0TSI 自动四驱菁英版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自动旗舰版 四驱 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自动四驱旗舰导航版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途观 2012款 2.0TSI 自动四驱旗舰版 1984.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

途观油耗统计

1390.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1390.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1390.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1798.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)