欢迎来到365bet世界足球冠军! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.sz-proconn.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.sz-proconn.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

长城V80

长城V80报价

1.5L

变速箱厂商指导价经销商报价 
2012 长城V80 1.5T 手动实尚型手动变速箱(MT)7.99万购车计算7.99-7.99询价加入对比
2012 长城V80 1.5T 手动雅尚型手动变速箱(MT)8.79万购车计算8.79-8.79询价加入对比
2012 长城V80 1.5T 手动尊尚型手动变速箱(MT)10.29万购车计算10.29-10.29询价加入对比

2.0L

    
2011 长城V80 2.0 自动精英型自动变速箱(AT)10.98万购车计算10.98-10.98询价加入对比
2011 长城V80 2.0L 自动精英型自动变速箱(AT)10.98万购车计算10.98-10.98询价加入对比
2011 长城V80 2.0 自动舒适型自动变速箱(AT)8.98万购车计算8.98-8.98询价加入对比
2011 长城V80 2.0L 自动实用型自动变速箱(AT)8.48万购车计算8.48-8.48询价加入对比
2011 长城V80 2.0 自动实用型自动变速箱(AT)8.48万购车计算8.48-8.48询价加入对比
2011 长城V80 2.0 自动标准型自动变速箱(AT)7.98万购车计算7.98-7.98询价加入对比
2011 长城V80 2.0L 自动标准型自动变速箱(AT)7.98万购车计算7.98-7.98询价加入对比
2011 长城V80 2.0L 自动舒适型自动变速箱(AT)8.98万购车计算8.98-8.98询价加入对比
2011 长城V80 2.0 自动豪华型自动变速箱(AT)9.58万购车计算9.58-9.58询价加入对比
2011 长城V80 2.0L 自动豪华型自动变速箱(AT)9.58万购车计算9.58-9.58询价加入对比

2.4L

    
2011 长城V80 2.4 自动豪华型自动变速箱(AT)10.08万购车计算10.08-10.08询价加入对比
2011 长城V80 2.4L 自动豪华型自动变速箱(AT)10.08万购车计算10.08-10.08询价加入对比
2011 长城V80 2.4L 自动实用型自动变速箱(AT)8.98万购车计算8.98-8.98询价加入对比
2011 长城V80 2.4 自动舒适型自动变速箱(AT)9.48万购车计算9.48-9.48询价加入对比
2011 长城V80 2.4L 自动舒适型自动变速箱(AT)9.48万购车计算9.48-9.48询价加入对比
2011 长城V80 2.4 自动标准型自动变速箱(AT)8.48万购车计算8.48-8.48询价加入对比
2011 长城V80 2.4L 自动标准型自动变速箱(AT)8.48万购车计算8.48-8.48询价加入对比
2011 长城V80 2.4 自动实用型自动变速箱(AT)8.98万购车计算8.98-8.98询价加入对比
2011 长城V80 2.4 自动精英型自动变速箱(AT)11.48万购车计算11.48-11.48询价加入对比
2011 长城V80 2.4L 自动精英型自动变速箱(AT)11.48万购车计算11.48-11.48询价加入对比

查看全部长城4S店长城4S店

  • 深圳市奔爵汽车贸易有限公司 亚讯4S店认证亚讯认证经销商
  • 活动:暂无
  • 电话:400-680-8097
  • 参加团购查看地图
  • 4S店
  • 深圳市龙岗区时兴实业有限公司 亚讯4S店认证亚讯认证经销商
  • 活动:暂无
  • 电话:28697266,28697366
  • 参加团购查看地图
  • 4S店
    $(document).ready(function(){ showCarsLi('duibi'); }); function bjhq(obj,sum){ for(var i=1;i<=sum;i++){ document.getElementById("bj_hq"+i).style.display="none"; } var num=document.getElementById("hot_num").innerHTML; if(obj==1){ if(num>1){ num=parseInt(num)-1; } }else{ if(num
    车型对比
    var GB_ROOT_DIR = "http://www.sz-proconn.com/include/scripts/greybox/";