思铂睿报价
2.0L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2013 思铂睿 2.0L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 21.58万购车计算 | 21.58-21.58 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 思铂睿 2013款 2.0L | 自动变速箱(AT) | 21.58万购车计算 | 21.58-21.58 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 2.0L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 22.78万购车计算 | 22.78-22.78 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 思铂睿 2013款 2.0L | 自动变速箱(AT) | 22.78万购车计算 | 22.78-22.78 | 询价加入对比 |
2.4L | ||||
2009 思铂睿 2.4L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 23.78万购车计算 | 23.78-23.78 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 2.4L 豪华版 | 自动变速箱(AT) | 23.78万购车计算 | 23.78-23.78 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 思铂睿 2013款 2.4L | 自动变速箱(AT) | 23.78万购车计算 | 23.78-23.78 | 询价加入对比 |
2009 思铂睿 2.4L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 24.98万购车计算 | 24.98-24.98 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 2.4L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 24.98万购车计算 | 24.98-24.98 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 思铂睿 2013款 2.4L | 自动变速箱(AT) | 24.98万购车计算 | 24.98-24.98 | 询价加入对比 |
2009 思铂睿 2.4 TYPE-S | 自动变速箱(AT) | 25.58万购车计算 | 25.58-25.58 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 2.4L TYPE-S | 自动变速箱(AT) | 25.58万购车计算 | 25.58-25.58 | 询价加入对比 |
2009 思铂睿 2.4L TYPE-S | 自动变速箱(AT) | 25.58万购车计算 | 25.58-25.58 | 询价加入对比 |
2013 思铂睿 思铂睿 2013款 2.4L | 自动变速箱(AT) | 25.58万购车计算 | 25.58-25.58 | 询价加入对比 |
2009 思铂睿 2.4L 尊贵导航版 | 自动变速箱(AT) | 26.58万购车计算 | 26.58-26.58 | 询价加入对比 |
2009 思铂睿 2.4 TYPE-S NAVI | 自动变速箱(AT) | 27.18万购车计算 | 27.18-27.18 | 询价加入对比 |
2009 思铂睿 2.4L TYPE-S NAVI | 自动变速箱(AT) | 27.18万购车计算 | 27.18-27.18 | 询价加入对比 |
查看全部本田4S店本田4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|