数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里森雅M80工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2011款 1.3L 基本型 5座 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手动5座 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手动5座标准型 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 超值版 1.3L 手动5座 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 基本型 7座 | 1299.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手动7座 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手动7座标准型 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 超值版 7座 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 超值版 1.3L 手动7座 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手动5座特装版 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 超值版 5座 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 超值版 1.5L 手动5座 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.3L 手动7座特装版 | 1298.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 超值版 7座 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 超值版 1.5L 手动7座 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手动5座标准型 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手动7座标准型 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手动5座舒适型 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 手动7座舒适型 | 1495.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 自动5座豪华型 | 1495.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.5L 自动7座豪华型 | 1495.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
森雅M80油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|