数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里蒙迪欧-致胜工信部油耗
车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
2011款 2.0 舒适型 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 舒适型 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 舒适型 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 舒适型 | 1998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.3 时尚型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.3L 时尚型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.3L 时尚型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 时尚型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.3 豪华型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.3L 豪华型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 GTDi200 时尚型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L GTDi200时尚型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.3L 豪华型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 豪华型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 GTDi200 豪华型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L GTDi200豪华型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.3L 豪华运动型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.3L 豪华运动型 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.3L 至尊版 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 至尊版 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.3L 豪华运动导航版 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.3L 豪华运动导航版 | 2260.0L | 自动变速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 GTDi240 豪华运动型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L GTDi240豪华运动型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 GTDi240 豪华运动型导航版 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L GTDi240豪华运动导航版 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0 GTDi240 至尊型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L GTDi240至尊型 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 GTDi240 旗舰运动版 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L GTDi240旗舰运动版 | 1999.0L | 双离合变速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
蒙迪欧-致胜油耗统计
|
|
|
|