马自达8报价
2.3L | 变速箱 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011 马自达8 2.3L 精英版 | 自动变速箱(AT) | 21.98万购车计算 | 21.98-21.98 | 询价加入对比 |
2011 马自达8 2.3L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 23.58万购车计算 | 23.58-23.58 | 询价加入对比 |
2011 马自达8 2.3L 至尊版 | 自动变速箱(AT) | 24.98万购车计算 | 24.98-24.98 | 询价加入对比 |
2.5L | ||||
2013 马自达8 2.5L 至尊版 | 自动变速箱(AT) | 24.98万购车计算 | 24.98-24.98 | 询价加入对比 |
2013 马自达8 2.5L 尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 23.58万购车计算 | 23.58-23.58 | 询价加入对比 |
2013 马自达8 2.5L 精英版 | 自动变速箱(AT) | 21.98万购车计算 | 21.98-21.98 | 询价加入对比 |
查看全部马自达4S店马自达4S店
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
| ||
4S店 |
|