欢迎来到365bet世界足球冠军! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://www.sz-proconn.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.sz-proconn.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

凯美瑞

购车工具

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里凯美瑞工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2012款 骏瑞 2.0S 耀动版 1998.0L - 0L 0L 0L
2013款 2.0E 精英版 1998.0L - 0L 0L 0L
2012款 200E 经典版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 200E 经典精英版 1998.0L - 0L 0L 0L
2010款 200E 精英版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 200E 精英天窗版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 200E 精英版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 2.0G 舒适版 1998.0L - 0L 0L 0L
2010款 200G 经典版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 200G 经典版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 200G 经典豪华版 1998.0L - 0L 0L 0L
2011款 200G 经典周年纪念版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 200E 精英真皮版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 200E 精英版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 200E 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0G 豪华版 1998.0L - 0L 0L 0L
2009款 240E 精英版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 200G 豪华版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 200G 豪华周年纪念版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0G 豪华导航版 1998.0L - 0L 0L 0L
2008款 200E 精英真皮版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 200G 豪华版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 200G 豪华版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 240E 精英版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2013款 凯美瑞 2494.0L - 0L 0L 0L
2013款 2.5G 舒适版 2494.0L - 0L 0L 0L
2010款 240G 经典版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 240G 经典周年纪念版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 骏瑞 2.5S 凌动版 2494.0L - 0L 0L 0L
2012款 2.5G 豪华版 2494.0L - 0L 0L 0L
2007款 200G 豪华版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 200G 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 200G NAVI豪华导航版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 240G 豪华版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 骏瑞 2.5S 凌动导航版 2494.0L - 0L 0L 0L
2012款 2.5G 豪华导航版 2494.0L - 0L 0L 0L
2010款 240G 豪华版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 240G 豪华版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 200G NAVI豪华导航版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2011款 240G 豪华周年纪念版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 240G 豪华版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 240G 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 200G NAVI豪华导航版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 200G Gbook智能领航版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 200G NAVI豪华导航版 1998.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2008款 240G NAVI豪华导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 240G NAVI豪华导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 240G NAVI豪华导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2007款 240G NAVI 豪华导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 240G 导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5V 至尊导航版 2494.0L - 0L 0L 0L
2007款 240V 至尊版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 240V 至尊版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 240V 至尊版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 240G Gbook智能领航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 尊瑞 2.5HG 豪华版 2494.0L - 0L 0L 0L
2007款 240V NAVI至尊导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2006款 240V 导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 240V NAVI至尊导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 240V NAVI至尊导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5Q G-book 旗舰版 2494.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.5Q G-book旗舰版 2494.0L - 0L 0L 0L
2010款 240V Gbook智能领航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2009款 240V G-BOOK智能导航版 2362.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 尊瑞 2.5HV 至尊版 2494.0L - 0L 0L 0L
2010款 240HG 豪华版 2362.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2012款 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 2494.0L - 0L 0L 0L
2012款 凯美瑞 2494.0L - 0L 0L 0L
2010款 240HV 至尊版 2362.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2010款 240HV Gbook智能领航版 2362.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L

凯美瑞油耗统计

1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1998.0L
-
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2494.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2494.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
2494.0L
自动变速箱(AT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)