欢迎来到365bet世界足球冠军! 登录|注册|RSS|最新文章|地图|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); //init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar=""; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//车型 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//价格 if(Sname=="选择车型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://www.sz-proconn.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="选择车型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

奥迪A4

购车工具

数据来源:工信部网站,每日同步更新  油耗数据单位:升/百公里奥迪A4工信部油耗

车款名称 排量 变速器 工信部油耗
(综合工况)
工信部油耗
(市区工况)
工信部油耗
(市郊工况)
2008款 1.8T 手动舒适型 1781.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2007款 1.8T 手动标准型 1781.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2007款 1.8T 手动舒适型 1781.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 1.8T 自动舒适型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 1.8T 自动标准型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 1.8T 自动舒适型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 2.0T 自动标准型 1984.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 1.8T 入门型 1781.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2008款 1.8T 自动豪华型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0T 个性风格版 1984.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2007款 1.8T 自动豪华型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 1.8T 7挡自动舒适型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 1.8T 豪华型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2008款 2.0T 自动豪华型 1984.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 1.8T 自动基本型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 1.8T 手动基本型 1781.0L 手动变速箱(MT) 0L 0L 0L
2004款 1.8T 舒适型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2004款 1.8T 基本型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2004款 1.8T Sline 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 2.0T 标准型 1984.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 1.8T 6挡自动舒适型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 1.8T 技术型 1781.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 2.4L 舒适型 2393.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2004款 2.4L 舒适型 2393.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2005款 2.4L 运动型 2393.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2004款 2.4L 尊享型 2393.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2006款 3.0L quattro 旗舰型 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 尊享型 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 舒适型 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 2.4L 尊贵型 2393.0L 无级变速箱(CVT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 加温型 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 娱乐型 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2004款 3.0L 豪华型 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 3.0L 运动版 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L
2005款 3.0L 2976.0L 自动变速箱(AT) 0L 0L 0L

奥迪A4油耗统计

1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)
1781.0L
手动变速箱(MT)
L/km
(已有0位车友分享油耗)